2023年に発表された音楽アルバムの個人的なランキングを作成いたしました。
一番上が1位で、一番下が50位です。勿論、1位がその年のベストアルバムという感じです。一応、50位以下も下の「次」等で表示できます。
もし、オススメのアルバムなどがあれば、下記のマシュマロなどに送ってくださるととても嬉しいです。

末下浩志にマシュマロを投げる | マシュマロ
匿名のメッセージを受け付けています。「鬱な時こそ音楽を」というブログを書いています。 音楽を聴くことが一番の楽しみ。 他にも読書や野球観戦、ゲームなども趣味です。
私が日々音楽を聴く中でランキングはどんどん変わっていくと思います。ランキングに変動がある場合は順位を上げたり、アルバムを追加していったりするので、内容は順次更新していく予定です。ちょっと、プラグインの関係で文字化けしてしまっている部分が所々あると思いますが読みにくくてすみません。
ランキングテーブル見出しをクリックすると昇順降順と変えることができると思いますので、もしよかったら活用してみてください。
私の感想は「記事」や「感想」リンクから読めます。
それではどうぞ~♪
他の年のランキングはこちらの記事から↓
ランキング
最新更新日:2023年12月2日
順位 | アルバムリンク(画像をクリックするとAmazon等に飛びます) | アルバム名 | アーティスト名 | 感想 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Javelin | Sufjan Stevens | 感想 |
2 | ![]() | SCARING THE HOES | JPEGMAFIA & Danny Brown | 記事 |
3 | ![]() | After the Magic | Parannoul | 記事 |
4 | ![]() | The Beggar | Swans | 記事 |
![]() | After the Night | Parannoul | ||
6 | ![]() | Maps | billy woods & Kenny Segal | 記事 |
共同的土地 | 缺省 [Default] | |||
![]() | Romantic Piano | Gia Margaret | ||
9 | ![]() | Ichiko Aoba with 12 Ensemble | 青葉市子 | |
![]() | The Redshift Blues | Dispirited Spirits | 記事 | |
![]() | The Worm | HMLTD | 記事 | |
12 | ![]() | The Greater Wings | Julie Byrne | |
![]() | everything is alive | Slowdive | 記事 | |
![]() | No Fixed Point In Space | Modern Nature | 感想 | |
![]() | Knocknarea | Maruja | 記事 | |
![]() | Dogsbody | Model/Actriz | 記事 | |
17 | ![]() | Quaranta | Danny Brown | 感想 |
![]() | UTOPIA | Travis Scott | 記事 | |
![]() | Failed at Math(s) | Panchiko | ||
20 | ![]() | A?k | Alt?n G?n | 記事 |
![]() | Let's Start Here. | Lil Yachty | 記事 | |
Singles Collection 2022 | Lil Ugly Mane | |||
![]() | Red Moon In Venus | Kali Uchis | 記事 | |
![]() | Unreal Unearth | Hozier | ||
![]() | Flora Maniia | Temachii | ||
![]() | SCRAPYARD III | Quadeca | ||
27 | ![]() | Bewitched | Laufey | |
![]() | Se Bueno | TURQUOISEDEATH | ||
![]() | That! Feels Good! | Jessie Ware | 記事 | |
![]() | Beloved! Paradise! Jazz?!?? | McKinley Dixon | ||
![]() | last aurorally | 凛として時雨 | 記事 | |
![]() | The Great Escape | Larry June & The Alchemist | 記事 | |
![]() | Raven | Kelela | 記事 | |
34 | ![]() | The Lamb as Effigy | Sprain | 記事 |
![]() | Eev | Taylor Deupree | ||
![]() | Isn't It Now? | Animal Collective | 感想 | |
Theory of Mind | Neo 'A' Parallel | |||
![]() | e o | cero | ||
![]() | True Life | TOMC | ||
![]() | Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua | Ana Frango El?trico | 記事 | |
![]() | ひみつスタジオ | スピッツ | 記事 | |
![]() | Secret Measure | Cloth | ||
![]() | blo?mi | Susanne Sundf?r | ||
![]() | “Darling The Dawn” | ALL HANDS_MAKE LIGHT | ||
![]() | SPEED RUN | Frost Children | ||
![]() | 異空 -IZORA- | Buck-Tick | 記事 | |
![]() | NEVER ENOUGH | Daniel Caesar | ||
![]() | hortel? | MARO | ||
リンク | LIES | Lies | ||
![]() | UGLY | slowthai | 記事 | |
![]() | Desire, I Want To Turn Into You | Caroline Polachek | 記事 | |
![]() | 映帶する煙 | 君島大空 | 記事 | |
53 | ![]() | softscars | yeule | 感想 |
![]() | 沈香学 | ずっと真夜中でいいのに。 | 記事 | |
![]() | Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds) | Yves Tumor | 記事 | |
![]() | O Monolith | Squid | 記事 | |
![]() | In Times New Roman... | Queens of the Stone Age | 記事 | |
![]() | Galore | The St Pierre Snake Invasion | ||
![]() | Steady Away | Chris Brain | ||
60 | ![]() | Live at Bush Hall | Black Country, New Road | 記事 |
![]() | in the eleventh hour | amaii | ||
![]() | Memento Mori | Depeche Mode | 記事 | |
![]() | Heavener | Invent Animate | 記事 | |
![]() | The Loveliest Time | Carly Rae Jepsen | ||
![]() | All of This Will End | Indigo De Souza | ||
![]() | Big Picture | Fenne Lily | ||
![]() | With A Hammer | Yaeji | ||
![]() | GOOD LUCK | DEBBY FRIDAY | ||
![]() | Point of Entry | Jonny Nash | ||
![]() | タオルケットは穏やかな | カネコアヤノ | 記事 | |
71 | ![]() | The Land Is Inhospitable and So Are We | Mitski | 記事 |
![]() | HELLMODE | Jeff Rosenstock | ||
![]() | 夢中夢 | Cornelius | 記事 | |
![]() | Camera Obscura | People In The Box | ||
![]() | Rat Saw God | Wednesday | ||
![]() | El d???a libre de Polux | Chini.png | ||
![]() | Less | deathcrash | 記事 | |
![]() | Food for Worms | shame | ||
![]() | ??? ??? | BrokenTeeth | 記事 | |
80 | ![]() | Wallsocket | underscores | |
![]() | Enola Gay | Asia Menor | ||
![]() | Today I Laid Down | bl4ck m4rket c4rt | ||
![]() | In The End It Always Does | The Japanese House | ||
![]() | Blondshell | Blondshell | ||
![]() | the record | boygenius | 記事 | |
86 | ![]() | THE MAGICAL TOUCH | 松木美定 | |
![]() | The Silver Cord | King Gizzard & The Lizard Wizard | ||
![]() | Lahai | Sampha | ||
![]() | SAVED! | Reverend Kristin Michael Hayter | ||
![]() | Parc de Pambi | Pambikallio | ||
![]() | THE GREATEST UNKNOWN | King Gnu | 記事 | |
![]() | 馬 | betcover!! | ||
![]() | This Is Why | Paramore | 記事 | |
![]() | あのち | GEZAN | 記事 | |
95 | ![]() | Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd | Lana Del Rey | 感想 |
![]() | Sundial | Noname | 感想 | |
![]() | PetroDragonic Apocalypse; or, Dawn of Eternal Night: An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation | King Gizzard & The Lizard Wizard | ||
![]() | Nails | Benefits | ||
99 | ![]() | Laugh Track | The National | 感想 |
![]() | The Ballad of Darren | Blur | 感想 | |
101 | ![]() | ?TTA | Sigur R?s | 感想 |
![]() | Cracker Island | Gorillaz | 感想 | |
![]() | Forever Means | Angel Olsen | ||
![]() | Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760 | Aphex Twin | ||
![]() | ODD EYE CIRCLE | ODD EYE CIRCLE | ||
![]() | V?cio Inerente | Marina Sena | ||
107 | ![]() | GUTS | Olivia Rodrigo | 感想 |
![]() | Heaven | Cleo Sol | ||
![]() | AUSTIN | Post Malone | 感想 | |
![]() | alem | Blissom | ||
![]() | Alf?ld | Thy Catafalque | ||
![]() | First Two Pages of Frankenstein | The National | 感想 | |
![]() | Jackman. | Jack Harlow | ||
![]() | Almost there | GRAPEVINE | ||
![]() | [des de la cuina] | Magal? Datzira | ||
![]() | Autumn Variations | Ed Sheeran | 感想 | |
![]() | Ballads | Dave Easley | ||
![]() | Sweet Justice | Tkay Maidza | ||
119 | ![]() | Voir Dire | Earl Sweatshirt?&?The Alchemist | |
![]() | Ooh Rap I Ya | George Clanton | ||
![]() | A River Running to Your Heart | Fruit Bats | ||
![]() | holo*27 Originals Vol. 1 | Various Artists | 感想 | |
123 | ![]() | Autopoi?tica | Mon Laferte | |
![]() | miss you | Mr.Children | ||
![]() | Playing Robots into Heaven | James Blake | ||
![]() | Everything But the Girl | Fuse | ||
![]() | 10,000 gecs | 100 gecs | 感想 | |
128 | ![]() | Bird Machine | Sparklehorse | |
![]() | Consciousology | Dot Allison | ||
![]() | 3D Country | Geese | ||
![]() | MICHAEL | Killer Mike | ||
132 | ![]() | Kosogor | Kosaya Gora | |
![]() | The Valley of Vision | Manchester Orchestra | 感想 | |
134 | ![]() | playing w/ fire | redveil | |
![]() | MAGNET | Kroi | ||
![]() | Endless Summer Vacation | Miley Cyrus | 感想 | |
![]() | Between Dread and Valor | Galneryus | 記事 | |
![]() | Heavy Heavy | Young Fathers | 感想 | |
139 | MY WORLD | aespa | ||
![]() | Glorious Game | El Michels Affair?&?Black Thought | ||
![]() | Ways of Knowing | Navy Blue | ||
![]() | RUSH! | M?neskin | 感想 | |
![]() | 12 | 坂本龍一 | ||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | ||||
182 | ||||
183 | ||||
184 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 |